最新:03041153期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03041153 | 03-04 19:13:00 | 3+3+5=11 |
| 03041152 | 03-04 19:12:00 | 9+7+4=20 |
| 03041151 | 03-04 19:11:00 | 1+3+8=12 |
| 03041150 | 03-04 19:10:00 | 7+5+9=21 |
| 03041149 | 03-04 19:09:00 | 1+7+4=12 |
| 03041148 | 03-04 19:08:00 | 2+3+8=13 |
| 03041147 | 03-04 19:07:00 | 3+4+7=14 |
| 03041146 | 03-04 19:06:00 | 8+1+3=12 |
| 03041145 | 03-04 19:05:00 | 7+1+1=09 |
| 03041144 | 03-04 19:04:00 | 6+2+0=08 |
| 03041143 | 03-04 19:03:00 | 9+2+6=17 |
| 03041142 | 03-04 19:02:00 | 4+0+6=10 |
| 03041141 | 03-04 19:01:00 | 2+0+0=02 |
| 03041140 | 03-04 19:00:00 | 3+0+0=03 |
| 03041139 | 03-04 18:59:00 | 4+4+1=09 |
| 03041138 | 03-04 18:58:00 | 7+6+9=22 |
| 03041137 | 03-04 18:57:00 | 0+7+7=14 |
| 03041136 | 03-04 18:56:00 | 9+0+2=11 |
| 03041135 | 03-04 18:55:00 | 3+2+1=06 |
| 03041134 | 03-04 18:54:00 | 6+1+6=13 |
| 03041133 | 03-04 18:53:00 | 0+9+5=14 |
| 03041132 | 03-04 18:52:00 | 7+3+0=10 |
| 03041131 | 03-04 18:51:00 | 0+7+2=09 |
| 03041130 | 03-04 18:50:00 | 6+9+3=18 |
| 03041129 | 03-04 18:49:00 | 0+4+0=04 |
| 03041128 | 03-04 18:48:00 | 0+3+2=05 |
| 03041127 | 03-04 18:47:00 | 7+9+0=16 |
| 03041126 | 03-04 18:46:00 | 2+5+2=09 |
| 03041125 | 03-04 18:45:00 | 5+5+6=16 |
| 03041124 | 03-04 18:44:00 | 5+4+6=15 |
| 03041123 | 03-04 18:43:00 | 1+8+0=09 |
| 03041122 | 03-04 18:42:00 | 9+6+6=21 |
| 03041121 | 03-04 18:41:00 | 4+1+9=14 |
| 03041120 | 03-04 18:40:00 | 0+0+7=07 |
| 03041119 | 03-04 18:39:00 | 5+1+6=12 |
| 03041118 | 03-04 18:38:00 | 4+9+3=16 |
| 03041117 | 03-04 18:37:00 | 1+6+8=15 |
| 03041116 | 03-04 18:36:00 | 5+8+7=20 |
| 03041115 | 03-04 18:35:00 | 0+7+6=13 |
| 03041114 | 03-04 18:34:00 | 8+2+8=18 |
| 03041113 | 03-04 18:33:00 | 6+4+3=13 |
| 03041112 | 03-04 18:32:00 | 1+9+6=16 |
| 03041111 | 03-04 18:31:00 | 8+8+0=16 |
| 03041110 | 03-04 18:30:00 | 9+5+6=20 |
| 03041109 | 03-04 18:29:00 | 2+1+7=10 |
| 03041108 | 03-04 18:28:00 | 5+7+0=12 |
| 03041107 | 03-04 18:27:00 | 8+5+1=14 |
| 03041106 | 03-04 18:26:00 | 8+0+7=15 |
| 03041105 | 03-04 18:25:00 | 0+1+7=08 |
| 03041104 | 03-04 18:24:00 | 4+9+9=22 |
| 03041103 | 03-04 18:23:00 | 4+9+0=13 |
| 03041102 | 03-04 18:22:00 | 3+6+7=16 |
| 03041101 | 03-04 18:21:00 | 4+2+2=08 |
| 03041100 | 03-04 18:20:00 | 2+1+4=07 |
| 03041099 | 03-04 18:19:00 | 8+5+1=14 |
| 03041098 | 03-04 18:18:00 | 9+5+5=19 |
| 03041097 | 03-04 18:17:00 | 0+8+1=09 |
| 03041096 | 03-04 18:16:00 | 4+5+6=15 |
| 03041095 | 03-04 18:15:00 | 4+1+9=14 |
| 03041094 | 03-04 18:14:00 | 1+8+8=17 |
| 03041093 | 03-04 18:13:00 | 8+9+5=22 |
| 03041092 | 03-04 18:12:00 | 1+3+1=05 |
| 03041091 | 03-04 18:11:00 | 5+3+8=16 |
| 03041090 | 03-04 18:10:00 | 7+3+4=14 |
| 03041089 | 03-04 18:09:00 | 3+0+7=10 |
| 03041088 | 03-04 18:08:00 | 1+9+2=12 |
| 03041087 | 03-04 18:07:00 | 4+0+0=04 |
| 03041086 | 03-04 18:06:00 | 8+1+7=16 |
| 03041085 | 03-04 18:05:00 | 6+3+5=14 |
| 03041084 | 03-04 18:04:00 | 9+7+5=21 |
| 03041083 | 03-04 18:03:00 | 5+7+7=19 |
| 03041082 | 03-04 18:02:00 | 3+6+4=13 |
| 03041081 | 03-04 18:01:00 | 4+8+1=13 |
| 03041080 | 03-04 18:00:00 | 0+3+5=08 |
| 03041079 | 03-04 17:59:00 | 3+2+1=06 |
| 03041078 | 03-04 17:58:00 | 0+3+8=11 |
| 03041077 | 03-04 17:57:00 | 7+2+9=18 |
| 03041076 | 03-04 17:56:00 | 2+6+2=10 |
| 03041075 | 03-04 17:55:00 | 0+4+3=07 |
| 03041074 | 03-04 17:54:00 | 8+1+7=16 |
| 03041073 | 03-04 17:53:00 | 0+2+1=03 |
| 03041072 | 03-04 17:52:00 | 1+0+0=01 |
| 03041071 | 03-04 17:51:00 | 1+0+1=02 |
| 03041070 | 03-04 17:50:00 | 3+2+4=09 |
| 03041069 | 03-04 17:49:00 | 7+6+5=18 |
| 03041068 | 03-04 17:48:00 | 1+2+8=11 |
| 03041067 | 03-04 17:47:00 | 5+1+7=13 |
| 03041066 | 03-04 17:46:00 | 8+5+9=22 |
| 03041065 | 03-04 17:45:00 | 3+0+2=05 |
| 03041064 | 03-04 17:44:00 | 0+5+6=11 |
| 03041063 | 03-04 17:43:00 | 4+5+0=09 |
| 03041062 | 03-04 17:42:00 | 6+8+5=19 |
| 03041061 | 03-04 17:41:00 | 3+3+1=07 |
| 03041060 | 03-04 17:40:00 | 5+5+9=19 |
| 03041059 | 03-04 17:39:00 | 0+7+8=15 |
| 03041058 | 03-04 17:38:00 | 0+4+8=12 |
| 03041057 | 03-04 17:37:00 | 5+0+9=14 |
| 03041056 | 03-04 17:36:00 | 4+9+7=20 |
| 03041055 | 03-04 17:35:00 | 4+5+6=15 |
| 03041054 | 03-04 17:34:00 | 7+0+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03041153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041141 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041140 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041138 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041129 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041128 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041122 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041114 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041104 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041092 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041087 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041084 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041072 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041071 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 242 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 269 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 634 ) 期 | 25 | 未开 ( 634 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 1209 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 340 ) 期 | 27 | 未开 ( 1814 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03041154 | --- | 大 | 单 | |
| 03041153 | 11 | 小 | 单 |
|
| 03041152 | 20 | 小 | 双 |
|
| 03041151 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03041150 | 21 | 大 | 单 |
|
| 03041149 | 12 | 小 | 双 |
|
| 03041148 | 13 | 大 | 单 |
|
| 03041147 | 14 | 小 | 双 |
|
| 03041146 | 12 | 小 | 双 |
|
| 03041145 | 09 | 小 | 双 |
|
| 03041144 | 08 | 大 | 双 |
|
| 03041143 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03041142 | 10 | 小 | 单 |
|
| 03041141 | 02 | 大 | 双 |
|
| 03041140 | 03 | 大 | 双 |
|
| 03041139 | 09 | 小 | 双 |
|
| 03041138 | 22 | 大 | 双 |
|
| 03041137 | 14 | 小 | 单 |
|
| 03041136 | 11 | 小 | 单 |
|
| 03041135 | 06 | 大 | 单 |
|
| 03041134 | 13 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.